Folketinget · 179 mandater
Partier
Mandatfordelingen i Folketingssalen og partiernes samlede aktivitet på sociale medier.
- Ø Enhedslisten 11
- F Socialistisk Folkeparti 21
- Å Alternativet 5
- A Socialdemokratiet 38
- B Radikale Venstre 10
- M Moderaterne 15
- V Venstre 17
- C Det Konservative Folkeparti 13
- I Liberal Alliance 15
- Æ Danmarksdemokraterne 10
- O Dansk Folkeparti 14
- H Borgernes Parti 1
- – Løsgængere 5
- IA Inuit Ataqatigiit 1
- N Naleraq 1
- SB Sambandsflokkurin 1
Aktivitet på sociale medier
| Parti | Opslag | Opslag | Pr. medlem |
|---|---|---|---|
| ASocialdemokratiet | 189 | 189 | 5,0 |
| ILiberal Alliance | 176 | 176 | 11,7 |
| VVenstre | 113 | 113 | 6,6 |
| ODansk Folkeparti | 92 | 92 | 6,6 |
| ÅAlternativet | 81 | 81 | 16,2 |
| CDet Konservative Folkeparti | 62 | 62 | 4,8 |
| FSocialistisk Folkeparti | 53 | 53 | 2,5 |
| ØEnhedslisten | 23 | 23 | 2,1 |
| –Uden for folketingsgrupperne | 23 | 23 | 4,6 |
| ÆDanmarksdemokraterne | 19 | 19 | 1,9 |
| BRadikale Venstre | 17 | 17 | 1,7 |
| MModeraterne | 10 | 10 | 0,7 |
| HBorgernes Parti | 0 | 0 | 0,0 |
| IAInuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0,0 |
| NNaleraq | 0 | 0 | 0,0 |
| SBSambandsflokkurin | 0 | 0 | 0,0 |
90 dage. Kun profiler, vi følger, tæller med.