Folketinget · 179 mandater
Partier
Mandatfordelingen i Folketingssalen og partiernes samlede aktivitet på sociale medier.
- Ø Enhedslisten 11
- F Socialistisk Folkeparti 21
- Å Alternativet 5
- A Socialdemokratiet 38
- B Radikale Venstre 10
- M Moderaterne 15
- V Venstre 17
- C Det Konservative Folkeparti 13
- I Liberal Alliance 15
- Æ Danmarksdemokraterne 10
- O Dansk Folkeparti 14
- H Borgernes Parti 1
- – Løsgængere 5
- IA Inuit Ataqatigiit 1
- N Naleraq 1
- SB Sambandsflokkurin 1
Aktivitet på sociale medier
| Parti | Opslag | Opslag | Pr. medlem |
|---|---|---|---|
| ILiberal Alliance | 634 | 634 | 42,3 |
| ASocialdemokratiet | 502 | 502 | 13,2 |
| ODansk Folkeparti | 233 | 233 | 16,6 |
| VVenstre | 212 | 212 | 12,5 |
| ÅAlternativet | 136 | 136 | 27,2 |
| FSocialistisk Folkeparti | 129 | 129 | 6,1 |
| BRadikale Venstre | 89 | 89 | 8,9 |
| MModeraterne | 89 | 89 | 5,9 |
| ØEnhedslisten | 72 | 72 | 6,5 |
| CDet Konservative Folkeparti | 66 | 66 | 5,1 |
| –Uden for folketingsgrupperne | 26 | 26 | 5,2 |
| ÆDanmarksdemokraterne | 20 | 20 | 2,0 |
| HBorgernes Parti | 8 | 8 | 8,0 |
| NNaleraq | 1 | 1 | 1,0 |
| IAInuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0,0 |
| SBSambandsflokkurin | 0 | 0 | 0,0 |
12 måneder. Kun profiler, vi følger, tæller med.