Folketinget · 179 mandater
Partier
Mandatfordelingen i Folketingssalen og partiernes samlede aktivitet på sociale medier.
- Ø Enhedslisten 11
- F Socialistisk Folkeparti 21
- Å Alternativet 5
- A Socialdemokratiet 38
- B Radikale Venstre 10
- M Moderaterne 15
- V Venstre 17
- C Det Konservative Folkeparti 13
- I Liberal Alliance 15
- Æ Danmarksdemokraterne 10
- O Dansk Folkeparti 14
- H Borgernes Parti 1
- – Løsgængere 5
- IA Inuit Ataqatigiit 1
- N Naleraq 1
- SB Sambandsflokkurin 1
Aktivitet på sociale medier
| Parti | Opslag | Opslag | Pr. medlem |
|---|---|---|---|
| ILiberal Alliance | 99 | 99 | 6,6 |
| ASocialdemokratiet | 88 | 88 | 2,3 |
| ODansk Folkeparti | 50 | 50 | 3,6 |
| CDet Konservative Folkeparti | 39 | 39 | 3,0 |
| VVenstre | 33 | 33 | 1,9 |
| ØEnhedslisten | 17 | 17 | 1,5 |
| FSocialistisk Folkeparti | 16 | 16 | 0,8 |
| BRadikale Venstre | 12 | 12 | 1,2 |
| –Uden for folketingsgrupperne | 10 | 10 | 2,0 |
| ÅAlternativet | 9 | 9 | 1,8 |
| MModeraterne | 3 | 3 | 0,2 |
| ÆDanmarksdemokraterne | 3 | 3 | 0,3 |
| HBorgernes Parti | 0 | 0 | 0,0 |
| IAInuit Ataqatigiit | 0 | 0 | 0,0 |
| NNaleraq | 0 | 0 | 0,0 |
| SBSambandsflokkurin | 0 | 0 | 0,0 |
30 dage. Kun profiler, vi følger, tæller med.